最新:03141003期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03141003 | 03-14 16:43:00 | 9+5+3=17 |
03141002 | 03-14 16:42:00 | 9+0+9=18 |
03141001 | 03-14 16:41:00 | 8+0+2=10 |
03141000 | 03-14 16:40:00 | 0+8+4=12 |
03140999 | 03-14 16:39:00 | 1+0+0=01 |
03140998 | 03-14 16:38:00 | 3+0+9=12 |
03140997 | 03-14 16:37:00 | 1+1+2=04 |
03140996 | 03-14 16:36:00 | 4+6+8=18 |
03140995 | 03-14 16:35:00 | 4+4+9=17 |
03140994 | 03-14 16:34:00 | 6+8+8=22 |
03140993 | 03-14 16:33:00 | 3+2+8=13 |
03140992 | 03-14 16:32:00 | 3+2+6=11 |
03140991 | 03-14 16:31:00 | 9+6+5=20 |
03140990 | 03-14 16:30:00 | 9+8+1=18 |
03140989 | 03-14 16:29:00 | 7+7+1=15 |
03140988 | 03-14 16:28:00 | 5+4+7=16 |
03140987 | 03-14 16:27:00 | 8+4+8=20 |
03140986 | 03-14 16:26:00 | 4+6+7=17 |
03140985 | 03-14 16:25:00 | 2+3+2=07 |
03140984 | 03-14 16:24:00 | 0+6+4=10 |
03140983 | 03-14 16:23:00 | 7+1+9=17 |
03140982 | 03-14 16:22:00 | 8+6+1=15 |
03140981 | 03-14 16:21:00 | 2+9+5=16 |
03140980 | 03-14 16:20:00 | 7+6+7=20 |
03140979 | 03-14 16:19:00 | 0+4+5=09 |
03140978 | 03-14 16:18:00 | 4+5+3=12 |
03140977 | 03-14 16:17:00 | 4+5+7=16 |
03140976 | 03-14 16:16:00 | 6+2+6=14 |
03140975 | 03-14 16:15:00 | 6+9+1=16 |
03140974 | 03-14 16:14:00 | 5+0+6=11 |
03140973 | 03-14 16:13:00 | 2+6+1=09 |
03140972 | 03-14 16:12:00 | 1+0+5=06 |
03140971 | 03-14 16:11:00 | 0+8+1=09 |
03140970 | 03-14 16:10:00 | 2+6+8=16 |
03140969 | 03-14 16:09:00 | 3+8+1=12 |
03140968 | 03-14 16:08:00 | 9+0+8=17 |
03140967 | 03-14 16:07:00 | 2+3+5=10 |
03140966 | 03-14 16:06:00 | 4+8+8=20 |
03140965 | 03-14 16:05:00 | 5+1+8=14 |
03140964 | 03-14 16:04:00 | 7+2+0=09 |
03140963 | 03-14 16:03:00 | 2+8+2=12 |
03140962 | 03-14 16:02:00 | 6+4+9=19 |
03140961 | 03-14 16:01:00 | 4+5+7=16 |
03140960 | 03-14 16:00:00 | 2+1+7=10 |
03140959 | 03-14 15:59:00 | 0+7+9=16 |
03140958 | 03-14 15:58:00 | 1+8+6=15 |
03140957 | 03-14 15:57:00 | 4+3+4=11 |
03140956 | 03-14 15:56:00 | 7+5+3=15 |
03140955 | 03-14 15:55:00 | 4+7+2=13 |
03140954 | 03-14 15:54:00 | 7+9+5=21 |
03140953 | 03-14 15:53:00 | 4+1+4=09 |
03140952 | 03-14 15:52:00 | 3+9+3=15 |
03140951 | 03-14 15:51:00 | 4+4+8=16 |
03140950 | 03-14 15:50:00 | 9+6+4=19 |
03140949 | 03-14 15:49:00 | 7+4+3=14 |
03140948 | 03-14 15:48:00 | 3+5+6=14 |
03140947 | 03-14 15:47:00 | 5+8+1=14 |
03140946 | 03-14 15:46:00 | 6+1+0=07 |
03140945 | 03-14 15:45:00 | 7+6+7=20 |
03140944 | 03-14 15:44:00 | 2+4+8=14 |
03140943 | 03-14 15:43:00 | 8+1+3=12 |
03140942 | 03-14 15:42:00 | 0+8+4=12 |
03140941 | 03-14 15:41:00 | 9+1+8=18 |
03140940 | 03-14 15:40:00 | 4+5+3=12 |
03140939 | 03-14 15:39:00 | 9+6+0=15 |
03140938 | 03-14 15:38:00 | 2+9+1=12 |
03140937 | 03-14 15:37:00 | 1+9+4=14 |
03140936 | 03-14 15:36:00 | 5+0+3=08 |
03140935 | 03-14 15:35:00 | 3+3+3=09 |
03140934 | 03-14 15:34:00 | 8+0+8=16 |
03140933 | 03-14 15:33:00 | 5+3+0=08 |
03140932 | 03-14 15:32:00 | 5+0+3=08 |
03140931 | 03-14 15:31:00 | 3+5+1=09 |
03140930 | 03-14 15:30:00 | 3+5+1=09 |
03140929 | 03-14 15:29:00 | 8+4+7=19 |
03140928 | 03-14 15:28:00 | 6+0+1=07 |
03140927 | 03-14 15:27:00 | 0+1+0=01 |
03140926 | 03-14 15:26:00 | 0+3+5=08 |
03140925 | 03-14 15:25:00 | 2+1+5=08 |
03140924 | 03-14 15:24:00 | 3+8+3=14 |
03140923 | 03-14 15:23:00 | 2+2+1=05 |
03140922 | 03-14 15:22:00 | 8+6+7=21 |
03140921 | 03-14 15:21:00 | 8+3+4=15 |
03140920 | 03-14 15:20:00 | 9+9+2=20 |
03140919 | 03-14 15:19:00 | 1+7+1=09 |
03140918 | 03-14 15:18:00 | 9+5+3=17 |
03140917 | 03-14 15:17:00 | 7+7+7=21 |
03140916 | 03-14 15:16:00 | 0+7+0=07 |
03140915 | 03-14 15:15:00 | 6+0+4=10 |
03140914 | 03-14 15:14:00 | 5+8+6=19 |
03140913 | 03-14 15:13:00 | 3+7+0=10 |
03140912 | 03-14 15:12:00 | 7+1+6=14 |
03140911 | 03-14 15:11:00 | 0+9+3=12 |
03140910 | 03-14 15:10:00 | 4+1+6=11 |
03140909 | 03-14 15:09:00 | 9+3+2=14 |
03140908 | 03-14 15:08:00 | 2+9+7=18 |
03140907 | 03-14 15:07:00 | 9+1+2=12 |
03140906 | 03-14 15:06:00 | 2+2+2=06 |
03140905 | 03-14 15:05:00 | 7+3+4=14 |
03140904 | 03-14 15:04:00 | 8+4+3=15 |
Copyright © 2025 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03141003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140999 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140997 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140995 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140994 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140992 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140991 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140989 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140987 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140986 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140985 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140982 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140981 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140980 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140978 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140971 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140968 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140967 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140966 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140964 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140962 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140959 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140958 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140954 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140949 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140944 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140942 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140937 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140936 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140935 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140933 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140932 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140930 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140929 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140928 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140927 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140925 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140924 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140923 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140922 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140920 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140918 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140917 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140916 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140914 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03140913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140910 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03140909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140908 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140906 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03140905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03140904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 49 ) 期 |
5 | 未开 ( 80 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 145 ) 期 |
3 | 未开 ( 173 ) 期 | 24 | 未开 ( 306 ) 期 |
2 | 未开 ( 312 ) 期 | 25 | 未开 ( 312 ) 期 |
1 | 未开 ( 4 ) 期 | 26 | 未开 ( 374 ) 期 |
0 | 未开 ( 735 ) 期 | 27 | 未开 ( 928 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03141004 | --- | 小 | 单 | |
03141003 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03141002 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
03141001 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
03141000 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
03140999 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
03140998 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
03140997 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
03140996 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
03140995 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03140994 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
03140993 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
03140992 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
03140991 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
03140990 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
03140989 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03140988 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03140987 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
03140986 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03140985 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
03140984 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.