最新:05030867期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05030867 | 05-03 14:27:00 | 7+1+4=12 |
05030866 | 05-03 14:26:00 | 4+1+0=05 |
05030865 | 05-03 14:25:00 | 4+1+4=09 |
05030864 | 05-03 14:24:00 | 3+1+0=04 |
05030863 | 05-03 14:23:00 | 6+7+3=16 |
05030862 | 05-03 14:22:00 | 2+0+8=10 |
05030861 | 05-03 14:21:00 | 9+0+8=17 |
05030860 | 05-03 14:20:00 | 0+6+6=12 |
05030859 | 05-03 14:19:00 | 3+2+0=05 |
05030858 | 05-03 14:18:00 | 2+4+6=12 |
05030857 | 05-03 14:17:00 | 2+3+4=09 |
05030856 | 05-03 14:16:00 | 3+9+2=14 |
05030855 | 05-03 14:15:00 | 8+0+5=13 |
05030854 | 05-03 14:14:00 | 3+8+3=14 |
05030853 | 05-03 14:13:00 | 0+9+3=12 |
05030852 | 05-03 14:12:00 | 4+5+9=18 |
05030851 | 05-03 14:11:00 | 7+7+6=20 |
05030850 | 05-03 14:10:00 | 9+2+0=11 |
05030849 | 05-03 14:09:00 | 0+2+0=02 |
05030848 | 05-03 14:08:00 | 7+8+4=19 |
05030847 | 05-03 14:07:00 | 8+1+3=12 |
05030846 | 05-03 14:06:00 | 1+6+1=08 |
05030845 | 05-03 14:05:00 | 3+2+1=06 |
05030844 | 05-03 14:04:00 | 9+6+3=18 |
05030843 | 05-03 14:03:00 | 8+0+1=09 |
05030842 | 05-03 14:02:00 | 0+1+7=08 |
05030841 | 05-03 14:01:00 | 2+2+6=10 |
05030840 | 05-03 14:00:00 | 1+3+0=04 |
05030839 | 05-03 13:59:00 | 5+3+3=11 |
05030838 | 05-03 13:58:00 | 9+9+4=22 |
05030837 | 05-03 13:57:00 | 7+5+1=13 |
05030836 | 05-03 13:56:00 | 0+9+9=18 |
05030835 | 05-03 13:55:00 | 0+2+4=06 |
05030834 | 05-03 13:54:00 | 8+2+4=14 |
05030833 | 05-03 13:53:00 | 9+0+4=13 |
05030832 | 05-03 13:52:00 | 9+9+3=21 |
05030831 | 05-03 13:51:00 | 3+1+1=05 |
05030830 | 05-03 13:50:00 | 7+8+2=17 |
05030829 | 05-03 13:49:00 | 2+9+6=17 |
05030828 | 05-03 13:48:00 | 9+3+0=12 |
05030827 | 05-03 13:47:00 | 7+2+6=15 |
05030826 | 05-03 13:46:00 | 6+6+1=13 |
05030825 | 05-03 13:45:00 | 4+2+9=15 |
05030824 | 05-03 13:44:00 | 9+2+2=13 |
05030823 | 05-03 13:43:00 | 1+2+7=10 |
05030822 | 05-03 13:42:00 | 1+3+1=05 |
05030821 | 05-03 13:41:00 | 5+0+8=13 |
05030820 | 05-03 13:40:00 | 8+7+6=21 |
05030819 | 05-03 13:39:00 | 4+9+7=20 |
05030818 | 05-03 13:38:00 | 6+6+9=21 |
05030817 | 05-03 13:37:00 | 2+0+2=04 |
05030816 | 05-03 13:36:00 | 7+4+9=20 |
05030815 | 05-03 13:35:00 | 7+7+1=15 |
05030814 | 05-03 13:34:00 | 1+9+4=14 |
05030813 | 05-03 13:33:00 | 5+4+8=17 |
05030812 | 05-03 13:32:00 | 6+6+6=18 |
05030811 | 05-03 13:31:00 | 5+6+7=18 |
05030810 | 05-03 13:30:00 | 5+9+4=18 |
05030809 | 05-03 13:29:00 | 5+0+4=09 |
05030808 | 05-03 13:28:00 | 5+2+4=11 |
05030807 | 05-03 13:27:00 | 5+5+7=17 |
05030806 | 05-03 13:26:00 | 3+4+2=09 |
05030805 | 05-03 13:25:00 | 3+5+8=16 |
05030804 | 05-03 13:24:00 | 7+9+1=17 |
05030803 | 05-03 13:23:00 | 8+0+9=17 |
05030802 | 05-03 13:22:00 | 1+4+8=13 |
05030801 | 05-03 13:21:00 | 7+0+3=10 |
05030800 | 05-03 13:20:00 | 6+9+4=19 |
05030799 | 05-03 13:19:00 | 2+8+1=11 |
05030798 | 05-03 13:18:00 | 1+6+9=16 |
05030797 | 05-03 13:17:00 | 1+3+5=09 |
05030796 | 05-03 13:16:00 | 8+9+5=22 |
05030795 | 05-03 13:15:00 | 2+6+1=09 |
05030794 | 05-03 13:14:00 | 7+4+9=20 |
05030793 | 05-03 13:13:00 | 5+8+1=14 |
05030792 | 05-03 13:12:00 | 3+8+5=16 |
05030791 | 05-03 13:11:00 | 9+4+8=21 |
05030790 | 05-03 13:10:00 | 3+8+2=13 |
05030789 | 05-03 13:09:00 | 1+5+5=11 |
05030788 | 05-03 13:08:00 | 0+9+5=14 |
05030787 | 05-03 13:07:00 | 8+3+0=11 |
05030786 | 05-03 13:06:00 | 8+8+3=19 |
05030785 | 05-03 13:05:00 | 2+4+6=12 |
05030784 | 05-03 13:04:00 | 2+9+8=19 |
05030783 | 05-03 13:03:00 | 0+3+8=11 |
05030782 | 05-03 13:02:00 | 2+8+6=16 |
05030781 | 05-03 13:01:00 | 3+6+2=11 |
05030780 | 05-03 13:00:00 | 9+0+2=11 |
05030779 | 05-03 12:59:00 | 1+9+4=14 |
05030778 | 05-03 12:58:00 | 2+6+8=16 |
05030777 | 05-03 12:57:00 | 5+9+5=19 |
05030776 | 05-03 12:56:00 | 5+0+7=12 |
05030775 | 05-03 12:55:00 | 1+9+0=10 |
05030774 | 05-03 12:54:00 | 0+3+4=07 |
05030773 | 05-03 12:53:00 | 2+9+3=14 |
05030772 | 05-03 12:52:00 | 1+2+0=03 |
05030771 | 05-03 12:51:00 | 5+8+5=18 |
05030770 | 05-03 12:50:00 | 4+2+7=13 |
05030769 | 05-03 12:49:00 | 4+9+9=22 |
05030768 | 05-03 12:48:00 | 5+3+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05030867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030866 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030865 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030859 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030854 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030853 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030852 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030851 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030849 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030845 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030844 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030842 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030840 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030838 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030836 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030835 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030832 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030831 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030830 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030829 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030826 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030822 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030820 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030819 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030818 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030817 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030816 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030815 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030810 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030804 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030803 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030802 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030801 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030800 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030799 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030798 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030797 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030794 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030791 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030786 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030785 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030784 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030783 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030780 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030777 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05030776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030775 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05030774 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030773 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030772 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030771 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05030769 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05030768 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 40 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 93 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 209 ) 期 |
3 | 未开 ( 95 ) 期 | 24 | 未开 ( 548 ) 期 |
2 | 未开 ( 340 ) 期 | 25 | 未开 ( 340 ) 期 |
1 | 未开 ( 346 ) 期 | 26 | 未开 ( 114 ) 期 |
0 | 未开 ( 375 ) 期 | 27 | 未开 ( 715 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05030868 | --- | 小 | 单 | |
05030867 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05030866 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05030865 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05030864 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05030863 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
05030862 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05030861 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05030860 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05030859 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05030858 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05030857 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05030856 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05030855 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05030854 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05030853 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05030852 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05030851 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05030850 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
05030849 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
05030848 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28走势图|pc加拿大白马无双专业预测|PC蛋蛋加拿大在线预测官方网站|专注研究加拿大在线预测_加拿大_官方数据 All rights reserved.